- Persönlicher Ansprechpartner vor Ort
- Exklusiver Dispozinsvorteil
- Kostenfreie Kreditkarte
VR-Premium
Als Teil eines starken Verbundes sind wir auf Dauer Ihr stabiler Partner für Finanzangelegenheiten. Und das seit über 160 Jahren.
Das gegenseitige Vertrauen honorieren wir mit unserem VR-Premium mit allen Inklusivleistungen und Premium-Vorteilen wie kostenloser GoldCard und Dispozinsvorteil. Außerdem erhalten unsere Mitglieder einen Preisvorteil.
Verständlich erklärt: Girokonto
Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Stand: August 2017)
Mit diesem Kontomodell profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- Persönlicher Ansprechpartner in einer unserer Geschäftsstellen.
- Kostenfreie Bargeldverfügung an Geldautomaten und Schalter, SB-/ Online-Buchungen, Telefonbanking sowie beleglose und beleghafte Buchungen.
- Bis zu zwei kostenfreie VR-BankCards inklusive.
- Kostenfrei: Kreditkarte (ClassicCard oder GoldCard).
- NEU: Sie erhalten je nach Umsatz mit unserer Kreditkarte (ClassicCard bzw. GoldCard) bis zu 72,00 Euro bzw. 144,00 Euro pro Jahr zurück.
- NEU: Exklusiver Dispozinsvorteil in Höhe von 5,00 % p. a..
- NEU: Nutzen Sie kostenfrei Ihr digitales Haushaltsbuch über den VR-Finanzmanager.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Jederzeit an über rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos beziehungsweise kostengünstig Bargeld abheben.
- Kontoauszüge an zahlreichen Automaten Ihrer Volksbanken und Raiffeisenbanken oder online ausdrucken.
- Sie bestimmen die PIN Ihrer VR-BankCard selbst und ändern sie direkt am Geldautomaten.
- Online-Banking und Telefon-Banking sind ebenfalls enthalten.
- Sie nehmen Buchungen online, mit Beleg, am SB-Terminal oder per Telefon vor.
- Sie verwalten Ihre Daueraufträge.
- Auf Wunsch Gewährung eines Dispokredits.
- Eine VR-BankCard (girocard) ist ebenfalls inbegriffen.
Weitere buchbare Leistungen
- Zusendung Ihrer Kontoauszüge
- Kreditkarten
* Bei allen teilnehmenden Volksbanken Raiffeisenbanken
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 9,14 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 14,64 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 12,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||||||
BP GAA-Einzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Kasse-Einzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Safebag-/Münzeinzahlung | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 1 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 3,15 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Beleglose Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Beleghafte Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Online-Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Echtzeit-Überweisung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 8,998 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||||
Überziehungszins | 14,498 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||||||
Produktname | girocard | ||||||||||
Verfallsdatum | 12.2027 | ||||||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 7,20 EUR | ||||||||||
Fälligkeit | Jährlich |
Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung auf Wunsch des Kunden 1,29 Euro, online 0,39 Euro.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 10,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||||||
BP GAA-Einzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Kasse-Einzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
BP Safebag-/Münzeinzahlung | |||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 1 pro Monat | ||||||||||
Preis pro Posten | 3,15 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Beleglose Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Beleghafte Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Online-Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Echtzeit-Überweisung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 8,998 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||||
Überziehungszins | 14,498 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
Dauerauftrag: Einrichtung/Änderung auf Wunsch des Kunden 1,29 Euro, online 0,39 Euro.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Häufige Fragen zum Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit über rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Geld abheben sind in der Regel kostenlos beziehungsweise sehr kostengünstig. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) sind, können Sie auch im Ausland Geld abheben. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.