VR-Business | VR-Business 30 | VR-Business 50 | VR-Business 70 | |
---|---|---|---|---|
Buchungen | Preisvorteil 30 % |
Preisvorteil 50 % |
Preisvorteil 70 % |
|
beleglose Buchungen Buchungsposten1) | 0,35 € | 0,25 € | 0,18 € | 0,11 € |
Arbeitsposten fremde Terminal | 0,30 € | 0,21 € | 0,15 € | 0,09 € |
Arbeitsposten eigene Terminal | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
beleghafte Buchungen | 1,90 € | 1,33 € | 0,95 € | 0,57 € |
Barverkehr | ||||
Ein- und Auszahlungen am Geldautomaten | 1,50 € / 0,50 € | 1,50 € / 0,50 € | 1,50 € / 0,50 € | 1,50 € / 0,50 € |
Ein- und Auszahlungen am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Einzahlungen am Münzautomaten (24 Std.) | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % | 3,75 % |
Einzahlungen per Safebag (24 Std.) | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
Karten2) | ||||
girocard (für Erst- und Zusatzkarte) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
BusinessCard Kreditkarte (inkl. Einer Rückvergütung von bis zu 240 € p.a.) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
BusinessCard Plus Kreditkarte | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Auszüge | ||||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
Auszug am Kontoauszugsdrucker3) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Postversand | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Grundpreis pro Monat | 10,90 € | 15,90 € | 22,90 € | 35,90 € |
Mit Hausbankvorteil Gold p. M.4) | 4,90 € | 9,90 € | 16,90 € | 29,90 € |
Mitgliedervorteil5) | - 1,00 € | - 2,00 € | - 2,00 € | - 2,00 € |
VR-Business Konten
Übersicht Konditionen
1) Einreichung von SB-Terminal-Buchungen ab 0,09 € pro Buchung.
2) Betrag und Rückvergütung werden jährlich abgerechnet.
3) Voraussetzung des Preises für Auszüge am Kontoauszugsdrucker ist die Akzeptanz der elektronischen Auszüge durch das Finanzamt.
4) Vorteil für Teilnahme an unserem Hausbankprogramm; Sie profitieren von der Nutzung der Produkte und Beratungsleistungen aus unserem Hause; für weitere Informationen fragen Sie Ihren Berater.
5) ab 10 Mitgliedsanteilen.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Software
Zahlungsströme verwalten und lenken
Online Banking / Banking Software im Überblick | eBusiness Edition | VR-NetWorld | Profi Cash |
---|---|---|---|
Freigabe mit PIN/TAN Verfahren | |||
Freigabe mit HBCI Chipkarte | |||
Freigabe mit EBICS | |||
Zahlungsverkehr ausführen und verwalten | |||
Auslandszahlungsverkehr (außerhalb des SEPA-Raums) | 1) | ||
Umsätze dauerhaft speichern | |||
Zahlungstermine einrichten und überwachen | 1) | ||
Freigabe einer Service-Rechenzentrums-Datei | |||
Integration bankfremder Konten | |||
verteilte elektronische Unterschrift | |||
Massenzahlungsverkehr (> 1.000 Buchungen p. M.) | |||
Nutzung durch mehrere Nutzer über ein Netzwerk | |||
einfache Einbindung in Buchhaltungssysteme | |||
Software Updates | |||
Fernwartung und technischer Support | |||
Neueinrichtung vor Ort (einmalig zzgl. MwSt.) | 20,00 € | 50,00 € | |
Preis p. M. | 0,90 € | 4,90 € | 9,90 € |
1) Teilweise möglich.
Freigabeverfahren
sm@rtTANphoto:
Freigabe mit der girocard und einem Kartenlesegerät
Gebühr: 17,00 € Netto bei Abholung (einmalig)
19,00 € Netto bei Postversand (einmalig)
VR-SecureGo:
Freigabe von Transaktionen per App auf dem Smartphone
Gebühr: 0,10 € pro transaktionsauslösende TAN
Download: gebührenfrei
HBCI-Chipkarte:
Zugang mit Fremdsoftware: 0,90 € pro Monat
Zugang mit bankeigener Software: im Paketpreis inklusive
EBICS:
Gebühr für die Ersteinrichtung: 24,00 € (einmalig)
Gebühr pro Kunden-ID: 7,90 € pro Monat
Einreichung einer SRZ-Datei:
Gebühr einer beleglosen Einreichung: 0,90 €
Gebühr einer beleghaften Einreichung: 3,90 €